公司业绩
我司承接公开招标业绩一览表(部分项目)
项目名称 | 招标人 | 项目建设规模 | 招标价 | 中标价 |
海丰县东溪(大湖)治理工程 | 海丰县大湖镇人民政府 | 本工程河道治理长度为4.3km,主要建设内容包括:护岸2.8km,清淤4.3km,重建水陂1座,加固水陂1座,重建机耕桥1座,新建人行桥2座,新建排水涵管10座。 | 673.24万元 | 651.16万元 |
海丰县澎湃纪念医院新园区建设项目(二期)施工总承包 | 海丰县彭湃纪念医院 | 海丰县澎湃纪念医院新院区位于附城镇海丽大道东侧,仁荣中学南面,按三级甲等医院规划设计建设,项目分两期实施建设,已实施一期施工建设,现计划进行二期建设,项目(二期)总建筑面积为48172.51m2,建设内容主要包括:住院楼B栋、后勤综合楼、科教楼、感染楼、大门及其它. | 32686.72万元 | 32195.66万元 |
汕尾市城区红草镇Y139线等15条“四好农村路”建设工程 | 汕尾市城区红草镇人民政府 | 建设规模如下:Y139 线宝水段(里程桩号 K0+000 至 K1+474)、长 1.474 公里,Y147 线晨青段(里程桩号K1+928至K6+937)、长 5.009 公里,Y150 线梧预段(里程桩号 K0+000 至 K1+385)、长 1.385 公里,C083 线辰洲水闸至养殖场段(桩 号 K0+000 至 K0+988)、长 0.988 公里,C092 线边马线路口至果场段(桩号 K0+000 至 K1+154)、长 1.154 公里,C149 线夏村横路至白水蔗段(桩号 K0+000 至 K1+089)、长 1.089 公里, C155 线新小线至水库段(桩号 K1+674 至 K2+496)、长 0.822 公里,C058 线五雅至水库段(桩号 K0+000 至 K1+667),长 1.667 公里,C097 线南汾至果场段(里程桩号 K0+000 至 K1+487)、 长 1.487 公里,W091 线南坑至排水沟段(里程桩号 K0+000 至 K0+561)、长 0.561 公里,W090 线竹山至石洲沟段(里程桩号 K0+000 至 K0+724)、长 0.724 公里,W089 线海头至上温段(里 程桩号 K0+000 至 K0+714)、长 0.714 公里,U046 线竹山至共山温段(里程桩号 K0+000 至 K0+774)、长 0.774 公里,V010线新小线至水库段(桩号 K0+000 至 K0+861)、长 0.861 公里, W036 线辰青路口至辰洲小学段(桩号 K0+000 至 K0+426)、长0.426 公里。项目实施里程共计 19.135 公里。 | 1475.45万元 | 1430.47万元 |
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设项目(西线)【蚝情万丈、乡村振兴示范带】设计施工总承包 | 汕尾市城区红草镇人民政府 | 红草镇(晨洲村、新村村、红草社区)综合整治位于新村村、晨洲村、红草社区三个位置,(1)新村村——美丽田园建设工程、月眉池周边环境综合整治工程、新村村驿站周边环境综合整治工程;(2)晨洲村——晨洲村道路环境综合工程、蚝情客厅(驿站)建设工程、蚝文化产业体验馆;(3)红草社区——X125县道与老墟镇交叉处至新村路口的沿线建筑美化,并对X125县道与老墟镇交叉处到新村路口小公园整治美化。 | 4275.00万元 | 4189.50万元 |
汕尾市城区美丽乡村精品线路基础设施建设项目(西线)【蚝情万丈、乡村振兴示范带】工程监理 | 汕尾市城区红草镇人民政府 | 红草镇(晨洲村、新村村、红草社区)综合整治位于新村村、晨洲村、红草社区三个位置,(1)新村村——美丽田园建设工程、月眉池周边环境综合整治工程、新村村驿站周边环境综合整治工程;(2)晨洲村——晨洲村道路环境综合工程、蚝情客厅(驿站)建设工程、蚝文化产业体验馆;(3)红草社区——X125县道与老墟镇交叉处至新村路口的沿线建筑美化,并对X125县道与老墟镇交叉处到新村路口小公园整治美化。 | 82.30万元 | 81.67万元 |
汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目勘察设计施工总承包 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 | 对二马路(长1.7公里、路面宽12米)及周边道路改造、给排水管网、消防系统、三线整治等配套项目建设,沿路两侧楼体立面和两侧骑楼改造升级。打造“粤菜师傅”一基地三平台,建设美食一条街。 | 18762.26万元 | 18460.19万元 |
汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目工程监理 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 | 对二马路(长1.7公里、路面宽12米)及周边道路改造、给排水管网、消防系统、三线整治等配套项目建设,沿路两侧楼体立面和两侧骑楼改造升级。打造“粤菜师傅”一基地三平台,建设美食一条街。 | 371.04万元 | 368.62万元 |
汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目设计施工总承包 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 主要对城区捷胜、东涌、红草、马宫四个镇(街道) 36 个自然村污水排放管道铺设,实现农村雨污分流; | 6789.32万元 | 6612.80万元 |
汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目工程监理 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 主要对城区捷胜、东涌、红草、马宫四个镇(街道) 36 个自然村污水排放管道铺设,实现农村雨污分流。 | 123.86万元 | 122.96万元 |
汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目(三马路周边背街小巷)勘察设计施工总承包 | 汕尾市城区凤山街道办事处 | 主要对城区文明路(二马路与三马路之间边接路段)、友谊路(二马路与三马路之间边接路段)、掇鸟街、联兴街的建筑立面改造、防盗网改造、部分建筑窗户改造、雨蓬整治、新做骑楼天花吊顶、地面铺装更换等。 | 2012.54万元 | 1972.29万元 |
汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目(三马路周边背街小巷)工程监理 | 汕尾市城区凤山街道办事处 | 主要对城区文明路(二马路与三马路之间边接路段)、友谊路(二马路与三马路之间边接路段)、掇鸟街、联兴街的建筑立面改造、防盗网改造、部分建筑窗户改造、雨蓬整治、新做骑楼天花吊顶、地面铺装更换等。 | 42.45万元 | 41.34万元 |
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇晨洲村)设计施工总承包 | 汕尾市城区红草镇人民政府 | 文化广场周边农房设施改造工程、青晨公路周边养殖户管养房蚝房文化风貌提升工程、环岛路及青晨公路两侧绿化设施配套提升工程、水闸至老村段周边农房文化风貌提升工程等. | 1066.45万元 | 1040.75万元 |
汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目(红草镇新村村)设计施工总承包 | 汕尾市城区红草镇人民政府 | 分为新青综合环境文化风貌提升工程、新村村文化建设工程及新村驿站至石美社段沿海休闲设施配套工程三个内容等。 | 2436.65万元 | 2386.70万元 |
陆河县螺溪镇卫生院综合门诊楼(二期)建设工程 | 陆河县螺溪镇人民政府 | 该院综合楼三层面上扩建一层640㎡业务技术用房,在综合楼前面新建一幢三层1060㎡门诊楼及医污处理等配套设施,总建筑面积约1700㎡,项目建成后达到批复床位70张。建安工程造价为3992341.76元 ,其中绿色施工安全防护措施费316978.36 元,增值税销项额 329642.89 元; 建设资金已落实。 | 399.23万元 | 387.33万元 |
国道G236线汕尾城区段改建工程勘察设计 | 汕尾市公路事务中心 | 项目位于汕尾城区,起点位于桂竹岭(K1311+436),由西向东,经半寨村、石奎村、东石村后转东南方向下穿汕汕铁路和厦深铁路,然后经赤古村、桥头埔村、新安村,终于新民村(K1325+435,接回国道G236线),路线长约14km。全线共设特大桥、大桥1822m/5座,中桥96m/1座。项目全线采用双向六车道一级公路技术标准,设计速度80km/h,路基宽38m,桥涵与路基同宽,项目全线采用沥青混凝土路面,设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。项目投资估算为10.72亿元。 | 1527.32万元 | 1505.00万元 |
陆河县精品线路螺溪镇区至五华交界处公路改建工程勘察设计 | 陆河县螺溪镇人民政府 | 项目建设地点位于螺溪镇区域。起点为螺溪镇区龙田路口,接省道S238线,途径仙龙寨公墓园、龙田村、广洋村、矿隆坝、迴龙寺、终点止于五华县雷公嶂交界处,路线呈东西走向,全长15.33km。本工程新建中桥2座,涵洞38座(其中盖板涵10座、国管涵28座),按三级公路标准设计建设及交通安全等配套设施;项目估算总投资:17475.2571万元。 | 602.02万元 | 597.00万元 |
汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目勘察及初步设计 | 汕尾市城区凤山街道办事处 | 主要对凤山街道东北片区域内社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造:包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝<洪>等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设备)、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传(广告)栏、应急场所(含生活驿站、口袋公园、文化室等)、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 321.40万元 | 313.69万元 |
汕尾市中医医院建设项目一期工程场地平整项目 | 汕尾市城区马宫街道办事处 | 汕尾市中医医院建设项目一期工程场地平整,面积为58825.11平方米; | 770.79万元 | 751.53万元 |
海丰县附城镇新山村乡村振兴十强进阶赛整治提升工程设计施工总承包 | 海丰县附城镇人民政府 | 新建茶园景观、厨余处理站;新山村红色广场、集市升级改造;吕厝田寮村、谢厝田寮村环景整治工程;公厕二次装饰工程;农宅改造以及绿化等配套设施。本项目招标控制价736.03万元(最终以财政部门审核为准)。 | 736.03万元 | 722.78万元 |
先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心建设项目(一期)勘察设计(第二次) | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心 | 为满足分中心确定的三大研究方向,需规划建设系列大型科研基础设施,整个分中心由海上风电测试鉴定实验室、海上风电运维服务实验室、多能互补综合能源仿真与控制实验室三大科研平台及配套的综合科研楼组成,其中海上风电测试鉴定实验室包括试验风场、多自由度传动链动态测试平台、柔性直流科研平台,海上风电运维服务实验室由智能运维技术及安全技术研究两大领域构成,多能互补综合能源仿真与控制实验室由仿真实验平台和多能互补设施组成。整个项目一次规划,分阶段建设,一期包括除海上风电测试鉴定实验室试验风场海上部分、多自由度传动链动态测试平台外的全部内容,二期为海上风电测试鉴定实验室试验风场海上、多自由度传动链动态测试平台内容。项目估算总投资为:86600万元,其中:一期估算总投资为34200万元。 | 953.60万元 | 810.56万元 |
汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目(第二期)勘察及初步设计 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 主要对城区新港、香洲、凤山、马宫、捷胜、东涌、红草七个镇(街道)94个自然村污水排放管道铺设,实现农村雨污分流; | 500.00万元 | 489.25万元 |
我司承接政府采购业绩一览表(部分项目)
项目名称 | 招标人 | 招标价 | 中标价 |
广东省渔政总队汕尾城区大队执法艇 | 广东省渔政总队汕尾城区大队 | 182.03万元 | 180.88万元 |
汕尾市城区X124线竹牙埔桥危桥改建工程 | 汕尾市公路事务中心 | 119.17万元 | 118.34万元 |
国道G236线汕尾城区段改建工程可行性研究报告及相关专题 | 汕尾市公路事务中心 | 402.11万元 | 401.00万元 |
《汕尾市城区9个省定贫困村农村污水治理工程EPCO》2020年度委托运营服务项目 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 | 109.36万元 | 109.18万元 |
汕尾品清湖蚝排清理专项行动 | 广东省渔政总队汕尾城区大队 | 159.61万元 | 158.80万元 |
汕尾市产业发展体系与空间布局规划项目 | 汕尾市投资促进局 | 150.00万元 | 140.00万元 |
汕尾市国家公路国土空间规划 | 汕尾市交通运输局 | 525.00万元 | 490.00万元 |
汕尾遮浪角西海域国家级海洋牧场示范区海域使用论证及海洋环境影响评价报告编制 | 汕尾市农业农村局 | 167.00万元 | 163.60万元 |
汕尾市不动产登记数据质量提升项目 | 汕尾市自然资源局 | 248.89万元 | 243.85万元 |
汕尾市城区管道天然气用户户内安全用气保障项目 | 汕尾市城区住房和城乡建设局 | 591.00万元 | 573.00万元 |
汕尾市红海湾北片区控制性详细规划 | 汕尾市自然资源局 | 192.00万元 | 185.00万元 |
汕尾市城区农村污水治理工程PPP项目一体机采购项目 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 2001.00万元 | 1881.00万元 |
汕尾市区(含城区、红海湾开发区、华侨管理区)“房地一体”农村不动产登记发证工作项目 | 汕尾市自然资源局 | 280.00万元 | 260.00万元 |
汕尾市区(含城区、红海湾开发区、华侨管理区)“房地一体”农村不动产登记发证工作监理项目 | 汕尾市自然资源局 | 173.00万元 | 171.90万元 |
海丰县国土空间总体规划 (2020-2035年) | 海丰县自然资源局 | 915.50万元 | 915.00万元 |
《汕尾港总体规划修编》、《汕尾港汕尾新港区白沙湖作业区规划调整方案》、《汕尾港陆丰港区湖东作业区规划调整方案》等三个规划及环境影响评价报告的编制项目 | 汕尾市交通运输局 | 600.00万元 | 596.70万元 |
陆河县城东(水唇)片区市政道路及配套工程PPP项目监理 | 陆河县水唇镇人民政府 | 447.39万元 | 442.00万元 |
国道G236线汕尾城区段改建工程可行性研究报告及相关专题 | 汕尾市公路事务中心(汕尾市道路运输事务中心) | 402.11万元 | 401.00万元 |
陆河县富梅河(上护镇段)治理工程 | 陆河县上护镇人民政府 | 361.49万元 | 350.48万元 |